Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 849104
ISIN: DE0008491044
Mischfonds ausgewogen, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 10. 2024)
156,82 €
/ k.A.
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
70,02 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.073,80€ |
2021 | 1.196,66€ |
2022 | 1.019,46€ |
2023 | 1.115,08€ |
2024 | 1.319,65€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 3,38% |
3 M | 1,02% |
6 M | 5,21% |
lfd. Jahr | 12,30% |
1 Jahr | 18,35% |
3 Jahre | 10,28% |
5 Jahre | 31,38% |
10 Jahre | 76,64% |
Entwicklung p.a. | 7,16% |
Wertentwicklung seit Auflage | 2.268,24% |
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
10.2019 - 10.2020 | 7.38 | 1.663500 |
10.2020 - 10.2021 | 11.4418 | 10.578500 |
10.2021 - 10.2022 | -14.808 | -10.187200 |
10.2022 - 10.2023 | 9.3795 | 3.137800 |
10.2023 - 10.2024 | 18.3454 | 13.867900 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,66% | 10,69% | 11,53% | 10,45% |
Sharpe Ratio | 2,19 | 0,17 | 0,41 | 0,51 |
Tracking Error | 3,09% | 4,44% | 4,61% | 4,22% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,05 | 1,35 | 1,33 | 1,37 |
Treynor Ratio | 13,88 | 1,33 | 3,51 | 3,90 |
USA | 35,99% |
Welt | 16,94% |
Frankreich | 10,84% |
Kasse | 7,71% |
Deutschland | 5,74% |
Großbritannien | 4,15% |
Japan | 3,80% |
Spanien | 3,50% |
Italien | 2,97% |
Schweiz | 2,95% |
Aktien | 63,51% |
Renten | 24,35% |
Geldmarkt/Kasse | 7,71% |
gemischt | 4,43% |
Euro | 48,39% |
US-Dollar | 39,66% |
Japanischer Yen | 3,91% |
Britisches Pfund Sterling | 2,09% |
Divers | 1,66% |
Indische Rupie | 1,19% |
Kanadische Dollar | 1,19% |
Australischer Dollar | 1,03% |
Schweizer Franken | 0,88% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2249KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 903KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 720KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Mischfonds |
Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Union Investment Team |
Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 15.01.1979 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 5.740,33 Mio. EUR |