Depotinhaber | Sie als Eltern eröffnen auf den Namen des Kindes das Depot | Kosten 0.- € |
Depotbank | Das Depot wird bei der comdirect bank eröffnet. Ihnen werden die Depotzugangsdaten per Post übermittelt. | Kosten 0.- € |
Fondsauswahl | Sie entscheiden welche Investmentfonds gekauft werden. Pro Investmentfonds (ca. 600 Fonds zur Auswahl) müssen min. 25 Euro gekauft werden. Möglich sind quartalsweise und monatlich. | Kosten 0.- € |
Fälligkeiten | Zum Ausführungszeitpunkt wird das Geld von Ihrem angegeben Konto eingezogen | Kosten 0.- € |
Flexibilität | Sie können den Sparplan jederzeit ändern, aussetzen, neu einrichten, oder einstellen. Natürlich können Sie die Fondsanteile jederzeit zum Tageskurs verkaufen. | Kosten 0.- € |
Depoteinsicht | Die Fondsanteile werden im Kinderdepot hinterlegt und sind online jederzeit einsehbar. | Kosten 0.- € |
Laufzeit | Mit dem 18. Lebensjahr übernimmt das Kind das Depot und kann nun selber entscheiden. Das Depot kann jederzeit von Ihnen gekündigt werden, ab dem 18 Lebensjahr muss das Kind kündigen. Es gibt keine festen Laufzeiten. | Kosten 0.- € |
Kosten | Dieser Kindersparplan verursacht keine Kosten bei Nutzung als Investmentsparplan!
| Kosten 0.- € |
Und womit verdient die 4free AG ihr Geld?
Wir werden von den Fondsgesellschaften bezahlt. Jeder Investmentfonds beinhaltet eine feste Managementgebühr.
Ein Teil dieser Gebühren erhalten wir (ca 0,3%). Weitere Informationen finden Sie hier…
In der Fachzeitschrift „Ökotest“ wurde dieser Sparplan auf den 1. Rang gestuft!
Sie können natürlich auch Einmalanlagen tätigen, diese verursachen jedoch Kosten zwischen 17,50 Euro – 95 Euro je nach Anlagesumme für die Einmalzahlung.
Wir empfehlen gerade bei den Kinderprodukten mit langer Laufzeit Sparplananlagen.
Auch ETF Sparpläne sind möglich, die Kosten liegen hierfür bei ca. 0,1-0,3 Euro pro Ausführung. Derzeit werden die Kosten für ETF Sparpläne von der comdirect übernommen. -Stand 11.2012-