Unsere Empfehlung: | ![]() Kostengünstig in DWS Unterlagen oder | ![]() Starkes Onlineportal ebase Unterlagen oder | ![]() Der Klassiker, am ffb Unterlagen oder |
---|---|---|---|
Mindestanlage: | 6,65 Euro | 6 Euro | 26 Euro |
Fondsauswahl: | ca. 40 | ca. 230 | ca. 200 |
Fonds pro VL Sparplan: | 1 | 1 | 1 |
Rabatte: | 100% Agiorabatt | bis zu 100% Agiorabatt | bis zu 100% Agiorabatt |
Kosten: | 0,29 % von Bestand: min. 8 € -max 10,35 € | 12 € p.a. | 13 € p.a. |
Sicherheit: | |||
Fondsvermögen = Sondervermögen | ja | ja | ja |
Einlagensicherung | ja | ja | ja |
Deutscher Anbieter | ja | ja | ja |
Muttergesellschaft | Deutsche Bank | Commerzbank | Fidelity Group |
Kundenanzahl | 601820 | ca. 725.000 | ca. 750.000 |
Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie hier in unserem “VL Bereich”.
Vermögenswirksame Leistungen als Übersicht
Unser VL Vergleichsrechner