Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
260,87 €
1,05 € / 0,40%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.073,74€ |
| 2022 | 894,81€ |
| 2023 | 934,01€ |
| 2024 | 1.164,93€ |
| 2025 | 1.263,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,58% |
| 3 M | 3,83% |
| 6 M | 12,92% |
| lfd. Jahr | 11,00% |
| 1 Jahr | 8,50% |
| 3 Jahre | 41,26% |
| 5 Jahre | 25,94% |
| 10 Jahre | 98,67% |
| Entwicklung p.a. | 6,72% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 586,89% |
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 9,80% |
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 6,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol | 4,70% |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü | 4,50% |
| SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 2,50% |
| 12.2020 - 12.2021 | 7.3744 | 11.565000 |
| 12.2021 - 12.2022 | -16.6644 | -14.035200 |
| 12.2022 - 12.2023 | 4.3806 | -0.051200 |
| 12.2023 - 12.2024 | 24.7238 | 20.032000 |
| 12.2024 - 12.2025 | 8.5014 | 9.218600 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,05% | 10,95% | 11,85% | 12,82% |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 0,80 | 0,30 | 0,46 |
| Tracking Error | 3,83% | 3,80% | 4,11% | 4,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,04 | 1,01 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 10,23 | 8,44 | 3,54 | 5,88 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 9,80% |
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 6,50% |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol | 4,70% |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü | 4,50% |
| SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 2,50% |
| Trip.com Group Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,50% |
| HOYA CORP (Gesundheitswesen) | 2,40% |
| Fast Retailing Co Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,30% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Finanzsekt | 2,30% |
| AIA Group Ltd (Finanzsektor) | 2,00% |
| Japan | 29,90% |
| China | 16,80% |
| Taiwan | 14,50% |
| Indien | 10,70% |
| Südkorea | 9,70% |
| Hongkong | 4,70% |
| Cayman Islands | 4,00% |
| Singapur | 3,80% |
| Großbritannien | 3,20% |
| Kasse | 2,10% |
| Informationstechnologie | 29,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 21,90% |
| Finanzen | 19,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,40% |
| Immobilien | 2,60% |
| Kasse | 2,10% |
| Grundstoffe | 1,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,10% |
| Aktien | 97,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
| Japanischer Yen | 35,00% |
| Hongkong-Dollar | 26,80% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 11,80% |
| US-Dollar | 7,70% |
| Indische Rupie | 7,40% |
| Südkoreanischer Won | 5,70% |
| Australischer Dollar | 1,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,10% |
| Singapur-Dollar | 1,10% |
| Divers | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 625KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 747KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 174KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.04.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.162,70 Mio. EUR |



