Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 847419
ISIN: DE0008474198
Mischfonds ausgewogen, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
153,51 €
0,19 € / 0,12%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,96€ |
| 2023 | 982,15€ |
| 2024 | 1.090,48€ |
| 2025 | 1.148,53€ |
| 2026 | 1.284,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,55% |
| 3 M | 1,14% |
| 6 M | 6,55% |
| lfd. Jahr | 4,36% |
| 1 Jahr | 11,81% |
| 3 Jahre | 29,76% |
| 5 Jahre | 27,45% |
| 10 Jahre | 57,49% |
| Entwicklung p.a. | 6,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 627,20% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 5,40% |
| Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 4,10% |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 2,80% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,60% |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 2,00% |
| 05.2021 - 05.2022 | -3.4039 | -4.117000 |
| 05.2022 - 05.2023 | 1.676 | 1.357900 |
| 05.2023 - 05.2024 | 11.0297 | 9.238100 |
| 05.2024 - 05.2025 | 5.3237 | 5.371300 |
| 05.2025 - 05.2026 | 11.8063 | 6.888200 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,53% | 7,69% | 8,11% | 7,76% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,80 | 0,33 | 0,48 |
| Tracking Error | 2,67% | 2,70% | 2,49% | 2,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,16 | 1,03 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 8,72 | 5,34 | 2,57 | 3,81 |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 5,40% |
| Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 4,10% |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 2,80% |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,60% |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 | 2,00% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1,70% |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 1,60% |
| NVIDIA Corp. | 1,60% |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1,50% |
| Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C | 1,50% |
| Europa | 69,80% |
| USA | 21,10% |
| Japan | 1,70% |
| Welt | 1,40% |
| Großbritannien | 1,00% |
| Kanada | 0,90% |
| Schweiz | 0,90% |
| Niederlande | 0,80% |
| Deutschland | 0,70% |
| Spanien | 0,60% |
| Divers | 70,40% |
| Informationstechnologie | 7,20% |
| Finanzen | 4,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,80% |
| Grundstoffe | 1,20% |
| Energie | 1,00% |
| gemischt | 100,00% |
| Euro | 62,00% |
| US-Dollar | 27,50% |
| Japanischer Yen | 3,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,70% |
| Schweizer Franken | 2,00% |
| Kanadische Dollar | 0,90% |
| Australischer Dollar | 0,40% |
| Hongkong-Dollar | 0,30% |
| Schwedische Krone | 0,30% |
| Singapur-Dollar | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 623KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 927KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 564KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.10.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 277,20 Mio. EUR |



