Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A2H89E
ISIN: DE000A2H89E6
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 05. 2026)
168,58 €
-0,21 € / -0,13%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.046,04€ |
| 2023 | 1.011,66€ |
| 2024 | 1.211,60€ |
| 2025 | 1.270,66€ |
| 2026 | 1.504,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,67% |
| 3 M | 5,49% |
| 6 M | 11,57% |
| lfd. Jahr | 8,21% |
| 1 Jahr | 18,37% |
| 3 Jahre | 48,45% |
| 5 Jahre | 52,80% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 7,58% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 68,58% |
Ziel des Fonds ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Dabei findet eine aktive Allokationssteuerung zwischen den verschiedenen Regionen und Ländern des globalen Aktienuniversums statt. Es wird angestrebt, Kursänderungen unterschiedlicher Währungen zueinander als Ertragsquelle zu nutzen und abhängig von der Markteinschätzung die Risiken aus Kursschwankungen zu reduzieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in börsengehandelten Aktienindexfonds (ETF Exchange Traded Funds) an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 11,09% |
| XTR.IEXTR.S&P 500 SWAP II ETF REG.SHS 1C USD ACC. ON | 10,30% |
| Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4C USD Cap. oN | 9,84% |
| MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 9,62% |
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. | 6,84% |
| 05.2021 - 05.2022 | 4.6044 | -1.317500 |
| 05.2022 - 05.2023 | -3.2873 | 3.441100 |
| 05.2023 - 05.2024 | 19.7636 | 17.561600 |
| 05.2024 - 05.2025 | 4.8748 | 5.015800 |
| 05.2025 - 05.2026 | 18.3682 | 14.204800 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,54% | 12,09% | 12,19% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,87 | 0,45 | k.A. |
| Tracking Error | 2,36% | 3,82% | 4,33% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,03 | 0,92 | k.A. |
| Treynor Ratio | 17,95 | 10,18 | 5,95 | k.A. |
| iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o. | 11,09% |
| XTR.IEXTR.S&P 500 SWAP II ETF REG.SHS 1C USD ACC. ON | 10,30% |
| Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4C USD Cap. oN | 9,84% |
| MUL Amundi Core S Plus P 500 S UCITS ETF Inh.Anteile Dist | 9,62% |
| InvescoMI S&P 500 ETF Registered Shares Acc o.N. | 6,84% |
| I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN | 6,52% |
| FIDELITY-US EQ.RES.ENH.U.ETF REGISTERED SHS USD ACC O.N. | 6,33% |
| AMUNDI ETF-A.CORE MSCI USA U.E REGISTERED SHS ACC O.N. | 5,38% |
| Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. | 5,32% |
| UBS CORE MSCI EMU UCITS ETF INHABER-ANTEILE (EUR) A-DIS ON | 4,90% |
| Irland | 59,83% |
| Luxemburg | 36,68% |
| Deutschland | 3,22% |
| Welt | 0,27% |
| Divers | 100,00% |
| Investmentfonds | 98,44% |
| Mischfonds | 1,56% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1308KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 302KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 803KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 357KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 403,90 Mio. EUR |



