Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A140ZH
ISIN: GB00BYRJNL93
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 12. 2020)
10,66 €
-0,83 € / -7,79%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.193,25€ |
| 2017 | 1.229,82€ |
| 2018 | 1.128,50€ |
| 2019 | 1.238,84€ |
| 2020 | 1.176,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,51% |
| 3 M | 9,92% |
| 6 M | 17,00% |
| lfd. Jahr | -5,54% |
| 1 Jahr | -5,03% |
| 3 Jahre | -3,98% |
| 5 Jahre | 18,09% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,64% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial haben, sich aus eigener Kraft zu erholen, auch wenn sie vom Markt nicht gewürdigt oder ihre Zukunftsaussichten nicht vollständig erkannt werden. Von den im Portfolio gehaltenen Unternehmen wird erwartet, dass sie sich über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch einen vierstufigen Erholungszyklus bewegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 12.2015 - 12.2016 | 19.3245 | 9.802700 |
| 12.2016 - 12.2017 | 3.0654 | 8.067100 |
| 12.2017 - 12.2018 | -8.2391 | -3.754300 |
| 12.2018 - 12.2019 | 9.7775 | 17.827700 |
| 12.2019 - 12.2020 | -5.0335 | 5.058700 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Welt | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
| Aktien | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1135KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 607KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 385KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,90% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | M&G Investment Management Limited Herr David Williams |
| Fondsgesellschaft: | M&G Securities Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |



