Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0MMMQ
ISIN: LU0275530011
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
9,24 €
-0,11 € / -1,17%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,41€ |
| 2023 | 851,86€ |
| 2024 | 1.025,76€ |
| 2025 | 1.068,60€ |
| 2026 | 1.164,37€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,18% |
| 3 M | 2,44% |
| 6 M | 0,76% |
| lfd. Jahr | 5,12% |
| 1 Jahr | 8,96% |
| 3 Jahre | 36,69% |
| 5 Jahre | 18,16% |
| 10 Jahre | 15,07% |
| Entwicklung p.a. | -0,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -6,46% |
Anlageziele sind Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Das Fondsvermögen kann je nach Einschätzung der Marktlage auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentefonds, zu 100% in Mischfonds oder zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Fondsvermögen bis zu maximal 25% in Aktien angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 07.2021 - 07.2022 | -4.8593 | -7.652400 |
| 07.2022 - 07.2023 | -10.4636 | 2.277700 |
| 07.2023 - 07.2024 | 20.4142 | 10.647600 |
| 07.2024 - 07.2025 | 4.1769 | 3.103600 |
| 07.2025 - 07.2026 | 8.9623 | 12.693600 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,14% | 11,09% | 10,33% | 9,96% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,75 | 0,14 | 0,09 |
| Tracking Error | 3,98% | 5,52% | 8,99% | 8,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,46 | 0,73 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 6,41 | 5,71 | 2,02 | 1,21 |
| Welt | 100,00% |
| Mischfonds | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3290KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1891KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.05.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,39 Mio. EUR |



