Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0MMMK
ISIN: LU0275528890
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
18,34 €
-0,86 € / -4,72%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 861,48€ |
| 2023 | 983,87€ |
| 2024 | 1.199,44€ |
| 2025 | 1.227,07€ |
| 2026 | 1.448,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,98% |
| 3 M | 5,10% |
| 6 M | 1,89% |
| lfd. Jahr | 11,02% |
| 1 Jahr | 18,02% |
| 3 Jahre | 47,19% |
| 5 Jahre | 42,72% |
| 10 Jahre | 94,90% |
| Entwicklung p.a. | 3,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 83,40% |
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann ebenfalls in ETFs Mischfonds und börsennotierte geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorgenannten Produkte investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 07.2021 - 07.2022 | -13.8521 | -7.652400 |
| 07.2022 - 07.2023 | 14.2071 | 2.277700 |
| 07.2023 - 07.2024 | 21.9101 | 10.647600 |
| 07.2024 - 07.2025 | 2.3041 | 3.103600 |
| 07.2025 - 07.2026 | 18.018 | 12.693600 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,04% | 14,40% | 16,30% | 15,61% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,89 | 0,37 | 0,44 |
| Tracking Error | 12,88% | 9,86% | 10,93% | 9,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,98 | 1,64 | 1,81 | 1,70 |
| Treynor Ratio | 12,06 | 7,82 | 3,36 | 4,04 |
| Welt | 100,00% |
| Mischfonds | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 127KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3290KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1891KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 6,11 Mio. EUR |



