Kurzportrait
Basisdaten
WKN: A0HGNN
ISIN: LU0232090471
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
12,00 €
-0,17 € / -1,39%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 807,86€ |
| 2023 | 842,98€ |
| 2024 | 1.019,67€ |
| 2025 | 1.109,07€ |
| 2026 | 1.277,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,32% |
| 3 M | 0,25% |
| 6 M | 0,59% |
| lfd. Jahr | 2,13% |
| 1 Jahr | 15,16% |
| 3 Jahre | 51,52% |
| 5 Jahre | 27,39% |
| 10 Jahre | 43,54% |
| Entwicklung p.a. | 0,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 20,00% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Hierzu wird das Fondsvermögen in Geldmarkt-, Misch-, Renten- und Aktienfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Fondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds in andere Themenfonds investieren. In Phasen, in denen das Investment in Aktienmärkte die verwendeten Verlustgrenzen überschreitet, besteht die Möglichkeit, das Fondsvermögen zu 100% in Geldmarkt- und Rentenfonds zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 07.2021 - 07.2022 | -19.2144 | -7.652400 |
| 07.2022 - 07.2023 | 4.3478 | 2.277700 |
| 07.2023 - 07.2024 | 20.9596 | 10.647600 |
| 07.2024 - 07.2025 | 8.7683 | 3.103600 |
| 07.2025 - 07.2026 | 15.1631 | 12.693600 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17% | 8,35% | 10,39% | 10,49% |
| Sharpe Ratio | 2,17 | 1,53 | 0,30 | 0,30 |
| Tracking Error | 5,11% | 5,26% | 5,61% | 4,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,93 | 1,18 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 22,58 | 13,68 | 2,67 | 2,57 |
| Welt | 100,00% |
| Mischfonds | 100,00% |
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3290KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1891KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2005 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5,19 Mio. EUR |



