Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 986719
ISIN: LU0073229840
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
70,16 $
0,78 $ / 1,11%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 905,65€ |
| 2023 | 727,21€ |
| 2024 | 746,54€ |
| 2025 | 832,39€ |
| 2026 | 1.221,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,80% |
| 3 M | 10,80% |
| 6 M | 26,33% |
| lfd. Jahr | 10,60% |
| 1 Jahr | 27,35% |
| 3 Jahre | 53,50% |
| 5 Jahre | 26,63% |
| 10 Jahre | 122,75% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 381,74% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds strebt Anlagen in Schwellenmarktländern an, deren Wirtschaft sich stark entwickelt und deren Märkte ausgereifter werden. Der Fonds berücksichtigt im Rahmen seines Anlageprozesses ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 9,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 7,75% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,72% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,32% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,71% |
| 02.2021 - 02.2022 | -9.4353 | -3.222100 |
| 02.2022 - 02.2023 | -19.7029 | -11.275700 |
| 02.2023 - 02.2024 | 2.658 | 0.872600 |
| 02.2024 - 02.2025 | 11.4999 | 16.314200 |
| 02.2025 - 02.2026 | 46.7782 | 22.307100 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,84% | 11,77% | 13,44% | 13,80% |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,97 | 0,31 | 0,50 |
| Tracking Error | 3,17% | 3,21% | 5,10% | 4,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 22,56 | 10,67 | 3,88 | 6,84 |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd | 9,29% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD | 7,75% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,72% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,32% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,71% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2,59% |
| SK Hynix Inc | 2,47% |
| Reliance Industries Ltd | 2,18% |
| ANTOFAGASTA PLC | 2,04% |
| China Merchants Bank | 2,04% |
| Taiwan | 21,07% |
| Indien | 19,67% |
| China | 19,45% |
| Südkorea | 13,89% |
| Emerging Markets | 6,49% |
| Brasilien | 5,21% |
| Polen | 4,03% |
| Südafrika | 3,43% |
| Mexiko | 3,00% |
| Großbritannien | 2,04% |
| Informationstechnologie | 32,00% |
| Finanzen | 22,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,57% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,39% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,66% |
| Grundstoffe | 3,89% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,49% |
| Energie | 2,18% |
| Kasse | 1,72% |
| Aktien | 98,28% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,72% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14885KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | Herr Paul Psaila Herr Ruchir Sharma Herr Eric Carlson Herr Amay Hattangadi |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1997 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 696,23 Mio. USD |



