Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 975011
ISIN: DE0009750117
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
312,50 €
-0,15 € / -0,05%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
![]() | 70,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 867,36€ |
| 2023 | 945,12€ |
| 2024 | 1.061,34€ |
| 2025 | 1.291,94€ |
| 2026 | 1.364,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,20% |
| 3 M | 0,73% |
| 6 M | 10,69% |
| lfd. Jahr | 2,92% |
| 1 Jahr | 5,65% |
| 3 Jahre | 41,62% |
| 5 Jahre | 33,85% |
| 10 Jahre | 94,81% |
| Entwicklung p.a. | 7,16% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 835,52% |
Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Aktien von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, die ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Siemens Energy Ag | 9,69% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,31% |
| Siemens AG | 7,01% |
| Commerzbank AG | 5,94% |
| SAP SE | 5,54% |
| 05.2021 - 05.2022 | -13.2645 | -10.268600 |
| 05.2022 - 05.2023 | 8.9655 | 4.677900 |
| 05.2023 - 05.2024 | 12.2975 | 9.493800 |
| 05.2024 - 05.2025 | 21.7269 | 14.661200 |
| 05.2025 - 05.2026 | 5.6493 | 4.603200 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,58% | 13,64% | 15,29% | 16,84% |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,72 | 0,26 | 0,35 |
| Tracking Error | 5,73% | 4,74% | 4,57% | 4,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,10 | 1,04 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 7,98 | 8,95 | 3,81 | 5,92 |
| Siemens Energy Ag | 9,69% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,31% |
| Siemens AG | 7,01% |
| Commerzbank AG | 5,94% |
| SAP SE | 5,54% |
| Deutsche Bank AG | 4,96% |
| Allianz SE | 4,77% |
| Dte. Börse AG | 4,12% |
| Fresenius Se & Co. Kgaa | 3,86% |
| Adidas AG | 3,80% |
| Deutschland | 93,02% |
| Frankreich | 3,52% |
| Kasse | 2,70% |
| Italien | 0,76% |
| Finanzen | 28,41% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,83% |
| Informationstechnologie | 13,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,52% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,36% |
| Grundstoffe | 5,72% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,80% |
| Divers | 2,63% |
| Versorger | 1,47% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,29% |
| Aktienfonds | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2712KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1106KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 612KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | Union Investment Team |
| Fondsgesellschaft: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.124,02 Mio. EUR |



