Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 973270
ISIN: LU0048578792
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
21,72 €
0,32 € / 1,49%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 970,47€ |
| 2023 | 1.039,98€ |
| 2024 | 1.200,69€ |
| 2025 | 1.371,23€ |
| 2026 | 1.385,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,82% |
| 3 M | -2,34% |
| 6 M | 4,88% |
| lfd. Jahr | -0,05% |
| 1 Jahr | 1,02% |
| 3 Jahre | 32,26% |
| 5 Jahre | 37,55% |
| 10 Jahre | 84,27% |
| Entwicklung p.a. | 8,56% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.767,30% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TotalEnergies SE | 4,50% |
| AIB GROUP PLC | 3,90% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,80% |
| Roche Holding AG | 3,50% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,40% |
| 05.2021 - 05.2022 | -2.9535 | -2.576400 |
| 05.2022 - 05.2023 | 7.1632 | 9.485900 |
| 05.2023 - 05.2024 | 15.4533 | 13.404400 |
| 05.2024 - 05.2025 | 14.2033 | 5.815200 |
| 05.2025 - 05.2026 | 1.0198 | 9.374100 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,82% | 10,51% | 12,10% | 13,87% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,66 | 0,41 | 0,40 |
| Tracking Error | 2,55% | 4,20% | 4,43% | 4,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,92 | 0,90 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 3,76 | 7,61 | 5,54 | 5,57 |
| TotalEnergies SE | 4,50% |
| AIB GROUP PLC | 3,90% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 3,80% |
| Roche Holding AG | 3,50% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,40% |
| UNICREDIT SPA | 3,30% |
| KBC GROUPE SA/NV | 3,10% |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3,00% |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | 2,90% |
| LEGRAND SA | 2,90% |
| Großbritannien | 27,40% |
| Frankreich | 14,00% |
| Niederlande | 12,70% |
| Europa | 8,60% |
| Deutschland | 8,40% |
| Schweiz | 7,70% |
| Spanien | 6,40% |
| Schweden | 4,20% |
| Irland | 3,90% |
| Finnland | 3,40% |
| Finanzen | 33,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,30% |
| Konsumgüter | 9,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Versorger | 4,60% |
| Energie | 4,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,60% |
| Informationstechnologie | 3,20% |
| Divers | 2,70% |
| Aktien | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | Herr Fred Sykes |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.400,00 Mio. EUR |



