Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 941034
ISIN: LU0114760746
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (06. 12. 2024)
23,44 €
0,09 € / 0,36%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | ||||
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 978,35€ |
2021 | 1.080,91€ |
2022 | 1.045,58€ |
2023 | 1.135,61€ |
2024 | 1.335,61€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 2,09% |
3 M | 9,53% |
6 M | 4,83% |
lfd. Jahr | 14,06% |
1 Jahr | 17,61% |
3 Jahre | 23,56% |
5 Jahre | 32,43% |
10 Jahre | 53,81% |
Entwicklung p.a. | 3,56% |
Wertentwicklung seit Auflage | 134,40% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
12.2019 - 12.2020 | -2.1652 | 7.469800 |
12.2020 - 12.2021 | 10.4834 | 21.974900 |
12.2021 - 12.2022 | -3.2683 | -10.608800 |
12.2022 - 12.2023 | 8.6104 | 7.107900 |
12.2023 - 12.2024 | 17.6116 | 23.173700 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,27% | 13,11% | 14,12% | 13,79% |
Sharpe Ratio | 1,56 | 0,45 | 0,31 | 0,29 |
Tracking Error | 4,30% | 5,86% | 6,10% | 5,34% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,13 | 0,92 | 0,90 | 0,97 |
Treynor Ratio | 12,81 | 6,46 | 4,92 | 4,16 |
USA | 54,52% |
Großbritannien | 19,35% |
Frankreich | 5,25% |
Japan | 4,23% |
Taiwan | 3,58% |
Deutschland | 3,14% |
Welt | 2,39% |
Irland | 2,16% |
Indien | 1,85% |
Schweiz | 1,28% |
Banken | 12,95% |
Industrie / Investitionsgüter | 12,23% |
Software / -dienstleistungen | 8,25% |
Halbleiter | 8,04% |
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 7,30% |
Energie | 6,88% |
Pharmazeutik | 5,73% |
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung | 5,64% |
Einzelhandel | 4,48% |
Finanzdienstleistungen | 3,58% |
Aktien | 97,61% |
Geldmarkt/Kasse | 2,39% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7439KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 245KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19307KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12975KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,75% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | 1,50% |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | Herr Peter Moeschter Herr Warren Pustam Herr Peter Sartori Herr Christopher Peel |
Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 09.08.2000 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 7.431,25 Mio. EUR |