Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 921801
ISIN: LU0099575291
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (06. 11. 2025)
11,62 €
-1,11 € / -9,52%
Details
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
![]() | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.201,54€ |
| 2022 | 1.171,00€ |
| 2023 | 1.252,98€ |
| 2024 | 1.524,59€ |
| 2025 | 1.657,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 3,71% |
| 6 M | 5,27% |
| lfd. Jahr | 7,40% |
| 1 Jahr | 8,73% |
| 3 Jahre | 41,07% |
| 5 Jahre | 65,06% |
| 10 Jahre | 37,41% |
| Entwicklung p.a. | 2,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 78,60% |
Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 11.2020 - 11.2021 | 20.1541 | 30.703500 |
| 11.2021 - 11.2022 | -2.5421 | -13.820400 |
| 11.2022 - 11.2023 | 7.0009 | 4.428200 |
| 11.2023 - 11.2024 | 21.6777 | 21.761300 |
| 11.2024 - 11.2025 | 8.7347 | 9.617800 |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,01% | 7,25% | 10,51% | 12,38% |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 1,40 | 0,85 | 0,27 |
| Tracking Error | 6,88% | 5,57% | 6,61% | 7,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,55 | 0,59 | 0,72 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 8,25 | 17,14 | 12,40 | 4,33 |
| Welt | 100,00% |
| Aktien | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12673KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8828KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
| FWW FundStars®: | |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | k.A. |
| Fondsmanager: | Herr Vincent Li Herr Fred Sykes Herr David Jehan Herr Jochen Breuer |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.450,00 Mio. EUR |



