Kurzportrait
Basisdaten
WKN: 847453
ISIN: DE0008474537
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (11. 10. 2024)
22,23 €
-0,04 € / -0,20%
Details
Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||||
55,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
50,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.023,17€ |
2021 | 1.027,98€ |
2022 | 838,75€ |
2023 | 862,38€ |
2024 | 938,06€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -0,49% |
3 M | 2,68% |
6 M | 2,96% |
lfd. Jahr | 1,86% |
1 Jahr | 8,78% |
3 Jahre | -8,75% |
5 Jahre | -5,78% |
10 Jahre | 9,26% |
Entwicklung p.a. | 2,64% |
Wertentwicklung seit Auflage | 336,13% |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere aus der Eurozone. Dabei werden neben Anleihen öffentlicher Aussteller auch besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen erworben. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
10.2019 - 10.2020 | 2.3168 | 0.231700 |
10.2020 - 10.2021 | 0.4702 | -1.352200 |
10.2021 - 10.2022 | -18.4077 | -15.760400 |
10.2022 - 10.2023 | 2.8165 | 1.077600 |
10.2023 - 10.2024 | 8.7766 | 7.603000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,45% | 7,60% | 6,68% | 5,19% |
Sharpe Ratio | 1,19 | -0,56 | -0,23 | 0,18 |
Tracking Error | 1,21% | 1,75% | 1,74% | 1,39% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,18 |
Treynor Ratio | 5,48 | -3,56 | -1,28 | 0,80 |
Euroland | 25,89% |
Deutschland | 15,05% |
Spanien | 14,24% |
Italien | 10,65% |
Belgien | 7,57% |
Frankreich | 6,75% |
Niederlande | 5,76% |
Portugal | 5,72% |
Irland | 4,09% |
Österreich | 3,59% |
Divers | 82,41% |
Banken | 9,06% |
Transport | 3,99% |
Versorger | 3,84% |
Kasse | 0,69% |
Renten | 99,31% |
Geldmarkt/Kasse | 0,69% |
Euro | 99,31% |
Kasse | 0,69% |
Aktuelle Prospekte und Berichte
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 498KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 455KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 361KB
Anzeige
Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.
Ratings
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,65% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Stammdaten
Fondsart: | Rentenfonds |
Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Anlageregion: | Euroland |
Währungsschwerpunkt: | Euro |
Vergleichsindex: | k.A. |
Fondsmanager: | DEKA Team |
Fondsgesellschaft: | Deka Investment GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 06.05.1968 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 414,47 Mio. EUR |